Vectura Datorväska med hjul 15.6"
KabinstorlekDu ska resa i två dagar.
Produktinfo
Produktinfo
Model | Datorväska med hjul |
---|---|
Färg | Black |
Material | Main fabric: 500 x 300 denier polyester / accent fabric: 1680 denier polyester jacquard / detail: 100 polyurethane |
Mått | 36 x 42.5 x 19 cm (inkl. handtag, hjul, blixtlås, fickor och andra externa delar) |
Maxstorlek, dator | 4 x 37 x 27 cm (⌀ 39.6 cm) |
Maxstorlek, tablet | 0.8 x 24 x 17.6 cm (⌀ 25.7 cm) |
Volym | 21.5 L |
Vikt | 2.4 kg |
Garanti | Begränsad 5 års global garanti |
SKU | 59227-1041 |
Egenskaper
Exterior | |
---|---|
Kategori | Intressant polyesterblandning och borstat polyuretan i aluminiumoptik. |
Dragkedjor | Standard- och låsbara blixtlås med diskret Samsonite-logotyp. De låsbara blixtlåsen kan låsas med ett separat hänglås (medföljer ej). |
Handtag | Två övre bärhandtag med PU i mjuk läder-look på handtagens beröringspunkter, för enkelt grepp och enkel lyftning. |
Draghandtag | Bekvämt draghandtag med tryckknapp som underlättar resandet. |
Hjultyp | Lättrullande hjul för ökad rörlighet. |
Hjul | 2 hjul |
Ytterfickor | Frontficka med blixtlås och intern organisering. |
Smart Sleeve | Med Smart Sleeve-funktionen kan väskan sättas fast på bagaget under affärsresan. |
Kabinväskor | Kabinbagage uppfyller IATA:s rekommendationer och kan tas med ombord på ett flygplan. Vi rekommenderar att kolla med ditt flygbolag för den senaste informationen om tillåtet handbagage. |
Interior | |
Huvudfack | Huvudfack med datorfack med integrerat fack för surfplatta. |
Datorfack | Vadderat datorfack med kardborrfäste för att skydda datorn under resan. |
Skärmstorlek, dator | 15.6" |
Tabletficka | Slip-in-ficka för surfplatta, framlyft av en ljusblå passpoaldetalj. |
Mobilficka | Ja |
Pennhållare | Ja |
Denna kabinväska är 36x43x19cm och kan tas ombord följande flygbolag:
- Norwegian
- Scandinavian Airlines
- Finnair
- easyJet
- Ryanair
- Aegean Airlines
Aer Lingus, Aeroflot, Aeromexico, Air Canada, Air Caraïbes, Air India, Air Transat, Airberlin, All Nippon Airways, American Airlines, Arkia, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Blue1, BMI, British Airways, Brussels Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, Condor, Corsair, Czech Airlines, El Al, Emirates, Ethiopian, Etihad Airways, Eurowings, flyNiki, Germania, Iberia, Israir, Japan Airlines, Jet2, Korean Air, LOT, Lufthansa, Malaysia Airlines, Monarch, Olympic Airlines, Qantas, Qatar Airways, South African Airways, Swiss, Tap Air Portugal, Thai Airways, Thomas Cook, Thomson, Transavia, TUI, TUI Fly, Turkish Airlines, US Airways, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Vueling, Wizz Air